Actuarial Valuations
| Year | Pension | Health | Exec. Summary | Experience Study | Actuary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2023 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2022 | Pension | Health | 5 Yr Study, 2017-2021 | Cheiron | |
| 2021 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2020 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2019 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2018 | Pension | Health | Cheiron | ||
| 2017 | Pension | Health | Cavanaugh Macdonald | ||
| 2016 | Pension | Health | 5 Yr Study, 2012-2016 | Cavanaugh Macdonald | |
| 2015 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2014 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2013 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2012 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2011 | Pension | Health | Cavanaugh Macdonald | ||
| 2010 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2009 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2008 | Pension | Health | Exec. Summary | Cavanaugh Macdonald | |
| 2007 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2006 | System | Mgmt. Report | Buck Task Force | Mercer | |
| 2005 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2004 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2003 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2002 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2001 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 2000 | System | Mgmt. Report | Mercer | ||
| 1999 | System | Mercer |
